Světové ženské auto roku odstartováno
10. 1. 2023
Porotkyně Světového ženského auta roku WWCOTY opět vybírají nejlepší auto roku. Loni zvolily nejlepším autem roku z pohledu žen Peugeot 308. Letos svého favorita zvolí celkem 61 motoristických novinářek ze 44 zemí a 5 kontinentů. Vybírat budou z 59 nominovaných autonovinek. Vítěz ankety WWCOTY bude znám na Mezinárodní den žen – 8. března 2023.
Odborná porota vybere 15. února do užšího výběru 18 modelů z těchto 59 nominovaných aut:
Acura Integra | Chery Tiggo 8 Pro Max | Leapmotor C11 | Nissan Kicks ePower |
Aiways U6 | Chevrolet Silverado | Lexus RX | Nissan X-Trail |
Alfa Romeo Tonale | Citroën C5 X | Lexus RZ | Nissan Z |
Audi Q5 e-Tron | Dacia Jogger | Maserati Grecale | Opel/Vauxhall Astra |
Audi RS 3 | DS 4 | Maxus Euniq 6 | Peugeot 408 |
BAIC BJ40L | Ford Ranger | Mazda CX 60 | Renault Austral |
BMW 4 Series Gran Coupé | Genesis GV60 electric | Mercedes-Benz AMG SL | Renault Megane e-Tech |
BMW 7 Series/i7 | Honda Civic | Mercedes-Benz EQE | Smart #1 |
BMW Series 2 Active Tourer | Hongqi Ehs9 | Mercedes-Benz EQE SUV | Subaru Solterra |
BMW X1 iX1 | Infiniti QX55 | Mercedes-Benz GLC | Toyota Aygo X |
BYD Atto 3 | Infiniti QX60 | MG 4 | Toyota BZ4X |
BYD Han | Jeep Avenger | MG 5 | Vinfast VF8 |
BYD Tang | Jeep Grand Cherokee | MG RX8 | Vinfast VF9 |
Changan CS55 Plus | KIA Niro | Nio ET7 | Voyah Free |
Chery Tiggo 7 Pro | Land Rover Range Rover | Nissan Ariya |
Hlasování má dvě kola. V prvním kole budou porotkyně vybírat do užšího výběru 18 modelů a výsledky shortlistu budou oznámeny 15. února. Ocenění WWCOTY 2023 získá model, který v 2. kole získá nejvíce hlasů. Vítěz bude vyhlášen 8. března na MDŽ.